Fechamento do Mercado de Café Arábica
Na data de 31 de agosto de 2026, o mercado de café arábica apresentou um fechamento considerável nas principais bolsas. O preço por saca de 60 kg, conforme o indicador da Cepea/Esalq, registrou um valor de R$ 1.748,44, apresentando uma variação positiva de 1,15%. Esse aumento é um indicativo positivo para os produtores, que observam uma leve recuperação no valor do produto.
Cotação do Café Cereja Descascado
No mercado físico, as cotações do café cereja descascado mostraram variações distintas dependendo da região. A tabela abaixo detalha os preços praticados em diferentes municípios de Minas Gerais:
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.824,00 | -1,62 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.900,00 | -1,04 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | -0,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | 0,00 |
Análise das Cotações do Mercado Físico
O fechamento do café arábica de 4/5 na B3 apresentou preços que refletem a movimentação do mercado. Vejamos os valores de cada contrato:

| Contrato – Mês | Fechamento (US$/Sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 403,20 | -0,43 |
| Dezembro/2026 | 381,95 | 1,30 |
| Março/2027 | 373,00 | -0,13 |
| Setembro/2027 | 353,50 | 1,00 |
Dados Relevantes do Câmbio
As flutuações cambiais também desempenham um papel significativo na cotação do café. Em 31 de agosto de 2026, as seguintes taxas foram observadas:
| Moeda | Unidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1800 | 31/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1615 | 31/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
As cotações na Bolsa de Nova York também revelam o comportamento do mercado internacional do café. Abaixo estão os dados mais recentes:
| Contrato | Fechamento | U$ | Variação | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 31/08/26 | 343.90 | -195 | 2.356,44 |
| DEC26 | 31/08/26 | 311.50 | -135 | 2.134,43 |
| MAR27 | 31/08/26 | 299.30 | -130 | 2.050,83 |
| MAY27 | 31/08/26 | 295.60 | -120 | 2.025,48 |
| JUL27 | 31/08/26 | 293.15 | -120 | 2.008,69 |
| SEP27 | 31/08/26 | 290.20 | -145 | 1.988,48 |
Cotações da Bolsa de Londres
Em Londres, que opera com café robusta, as cotações podem ser vistas na seguinte tabela:
| Contrato | Fechamento | U$ | Variação | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 28/08/26 | 3.492,00 | -26 | 18.088,56 |
| NOV26 | 28/08/26 | 3.529,00 | -26 | 18.280,22 |
| JAN27 | 28/08/26 | 3.518,00 | -23 | 18.223,24 |
| MAR27 | 28/08/26 | 3.497,00 | -25 | 18.114,46 |
Cotações da Bolsa de São Paulo
Por fim, temos os dados das cotações na Bolsa de São Paulo, com foco nos contratos mais recentes:
| Contrato | Fechamento | U$ | Variação | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 31/08/26 | 403.20 | +2720 | 2.088,58 |
| DEC26 | 31/08/26 | 382.50 | +510 | 1.981,35 |
| MAR27 | 31/08/26 | 373.00 | -50 | 1.932,14 |
| SEP27 | 31/08/26 | 337.80 | +90 | 1.749,80 |
Variação Percentual das Competências
As variações percentuais nas cotações indicam o sentimento do mercado e a interação de diversos fatores econômicos. O monitoramento constante é essencial para prever tendências e ajustar estratégias de comercialização. As diferenças regionais também influenciam na formação do preço, sinalizando a importância de analisar cada mercado localmente.
Perspectivas para o Mercado de Café
As análises atuais sugerem que o mercado de café passará por mudanças significativas devido a fatores climáticos, logísticos e de demanda mundial. A produção de café enfrentou desafios para atender as expectativas de consumo, e isso poderá influenciar os detalhes das cotações futuras.
Importância do Monitoramento das Cotações
Em um mercado tão dinâmico quanto o de café, o acompanhamento das cotações é vital para produtores e interessados. A constante atualização das informações permite que os envolvidos no setor tomem decisões mais informadas e minimizem os riscos associados às flutuações de preços.


